Ada Hari Tanpa Bayangan Pekan Depan, Ini Tanggal dan Lokasinya

2 hours ago 1
Jakarta -

BMKG memprediksi hari tanpa bayangan akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Februari 2026. Di mana saja lokasi dan kapan waktunya?

Dikutip dari situs resmi BMKG, Minggu (15/2/2026), hari tanpa bayangan akan terjadi secara bergantian di berbagai wilayah di Indonesia. Hari tanpa bayangan atau kulminasi utama terjadi saat matahari tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit.

"Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat 'menghilang', karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itu, hari kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan," ujar BMKG.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BMKG mengatakan kondisi tersebut terjadi karena bidang ekuator bumi atau bidang rotasi bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi bumi. Sehingga, kata BMKG, posisi matahari dari bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun.

"Pada tahun ini, matahari tepat berada di atas Kota Pontianak pada 20 Maret 2026 pukul 11.50 WIB dan 23 September 2026 pukul 11.35 WIB. Adapun pada 21 Juni 2026 pukul 15.25 WIB matahari berada di titik balik utara dan pada 22 Desember 2026 pukul 03.49 WIB matahari berada di titik balik selatan," ujar BMKG.

BMKG mengatakan posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menyebabkan kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa. Di kota-kota lain, kulminasi utama terjadi saat deklinasi matahari sama dengan lintang kota tersebut.

"Secara umum, kulminasi utama tahun 2026 di Indonesia terjadi terjadi antara 21 Februari 2026 di Baa, Nusa Tenggara Timur hingga 5 April 2026 di Sabang, Aceh dan 7 September 2026 di Sabang, Aceh sampai dengan 21 Oktober 2026 di Baa, Nusa Tenggara Timur," ujar BMKG.

Berikut jadwal hari tanpa bayangan di berbagai kota di Indonesia:

1. Banda Aceh: 4 April 2026 pukul 12.41.46 WIB
2. Medan: 29 Maret 2026 pukul 12.30.04 WIB
3. Padang: 18 Maret 2026 pukul 12.26.39 WIB
4. Pekan baru 21 Maret 2026 pukul 12.21.08 WIB
5. Bengkulu: 11 Maret 2026 pukul 12.21.00 WIB
6. Jambi: 16 Maret 2026 pukul 12.14.15 WIB
7. Tanjung Pinang: 23 Maret 2026 pukul 12.08.52 WIB
8. Palembang: 13 Maret 2026 pukul 12.10.28 WIB
9. Bandar Lampung: 7 Maret 2026 pukul 12.10.00 WIB
10. Pangkal Pinang: 15 Maret 2026 pukul 12.04.31 WIB
11. Serang: 5 Maret 2026 pukul 12.06.53 WIB
12. Jakarta Pusat: 5 Maret 2026 pukul 12.04.11 WIB
13. Bandung: pukul 3 Maret 2026 pukul 12.01.31 WIB
14. Semarang: 3 Maret 2026 pukul 11.50.10 WIB
15. Yogyakarta: 28 Februari 2026 pukul 11.51.04 WIB


16. Surabaya: 2 Maret 2026 pukul 11.41.18 WIB
17. Pontianak: 20 Maret 2026 pukul 11.50.11 WIB
18. Palangka Raya: 15 Maret 2026 pukul 11.33.24 WIB
19. Banjarbaru: 12 Maret 2026 pukul 12.30.29 WITA
20. Samarinda: 19 Maret 2026 pukul 12.19.21 WITA
21. Tanjungselor: 28 Maret 2026 pukul 12.15.41 WITA
22. Denpasar: 26 Februari 2026 pukul 12.32.03 WITA
23. Mataram: 26 Februari 2026 pukul 12.28.30 WITA
24. Kupang: 22 Februari 2026 pukul 11.59.10 WITA
25. Mamuju: 14 Maret 2026 pukul 12.13.42 WITA
26. Makassar: 7 Maret 2026 pukul 12.13.23 WITA
27. Palu: 18 Maret 2026 pukul 12.08.42 WITA
28. Kendari: 10 Maret 2026 pukul 12.00.15 WITA
29. Gorontalo: 22 Maret 2026 pukul 11.54.42 WITA
30. Manado: 24 Maret 2026 pukul 11.46.59 WITA
31. Sofifi: 22 Maret 2026 pukul 12.36.43 WIT
32. Ambon: 11 Maret 2026 pukul 12.37.21 WIT
33. Sorong: 18 Maret 2026 pukul 12.23.00 WIT
34. Manokwari: 18 Maret 2026 pukul 12.11.50 WIT
35. Jayapura: 14 Maret 2026 pukul 11.46.28 WIT
36. Nabire: 12 Maret 2026 pukul 12.07.49 WIT
37. Wamena: 10 Maret 2026 11.54.33 WIT
38. Merauke: 27 Februari 2026 11.51.08 WIT.

Tonton juga video "Momen Hari Tanpa Bayangan Terjadi di Yogyakarta"

(haf/imk)


Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |